Размер ступицы ниссан примера р12
Разболтовка Ниссан Primera 1.6i III (P12) 2002-2008
Штатные размеры диска Nissan Primera 1.6i III (P12)
Выпуск модели Nissan Primera 1.6i III (P12) осуществлялся с 2002 по 2008 год.
Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Nissan Primera 1.6i III (P12).
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Полезные статьи и обзоры
Анонсы розыгрышей сертификатов среди подписчиков.
Подписаться на группу VK
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 2008 | 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Заводской |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx17 5/114.3 ET45 d66.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Заводской | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6.5Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6.5 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 7 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx17 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 17 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx18 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 2007 | 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Заводской |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx17 5/114.3 ET45 d66.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Заводской | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6.5Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6.5 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 7 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx17 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 17 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx18 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 2006 | 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Заводской |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx17 5/114.3 ET45 d66.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Заводской | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6.5Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6.5 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 7 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx17 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 17 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx18 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 2005 | 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Заводской |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx17 5/114.3 ET45 d66.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Заводской | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6.5Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6.5 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 7 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx17 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 17 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx18 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 2004 | 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Заводской |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx17 5/114.3 ET45 d66.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Заводской | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6.5Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6.5 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 7 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx17 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 17 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx18 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 2003 | 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Заводской |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx17 5/114.3 ET45 d66.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Заводской | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6.5Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6.5 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 7 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx17 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 17 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx18 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 2002 | 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 6.5 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Заводской |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx17 5/114.3 ET45 d66.1 | 7 | 17 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Заводской | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 6.5Jx15 5/114.3 ET45 d66.1 | 6.5 | 15 | 5X114.3 | 45 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 | 7 | 16 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx17 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 17 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый | |
Nissan Primera 1.6i III (P12) | 7.5Jx18 5/114.3 ET40 d66.1 | 7.5 | 18 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Nissan Primera Р12 СЕДАН 1,6 » ELEGANS» › Logbook › Размер шин 205/55R16 на NISSAN PRIMERA P12, мнения?
Уважаемые друзья! Хочу узнать мнения по поводу применения на нашем авто шин размерностью 205/55R16. Кто пробовал, ездил и наблюдения? До настоящего времени я ездил: Когда приобрёл авто, то стояли 215/60R16, которые оказались тяжеловаты для 1,6 мотора, поменял на 215/55R16 поехала намного веселее и на литр почти экономичнее. Зимние у меня штатный размер 205/60R16, но пора менять. Интересует так же, намного ли ниже сядет на 205/55R16?
Mileage: 189087 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 40
Т.е. те 10.25 мм в верхней части шины — между диском и крылом — волшебным образом повлияют на клиренс? Какие Ваши аргументы, сударь? 🙂
Успехов Вам в арифметике.
Всё таки купил зимние нешипованные шины штатного размера 205/60R16 KUMHO I ZEN K27 kamikaze-tyres.ru/image/c…ho-I-Zen-KW27-400×400.jpg Поездим поглядим!
У меня зимние 205/65. Пониже машина и уже зимой особенно на бардюр не заскочишь или можешь юбкой бампера поцеловать тот самый бордюр!Не комфортно скажем так! Ну а на расходе никакой разницы не ощутил!
Любой шинный калькулятор в гугле скажет:
Размеры шин 205/60-16 205/55-16
Ширина протектора 205 мм (8.1») 205 мм (8.1»)
Диаметр шины 652 мм (25.7») 632 мм (24.9») на 20 мм (3.1%) ниже
И так-то жопа низкая и думаешь, как бы её поднять.
Вот и спрашиваю у людей, кто ездил, какие минусы, какие плюсы! Понятно, что для наших дорог повыше лучше, но 55-я легче со всеми вытекающими… Спасибо за мнение!
Ну фиг его знает. В принципе литые диски уже значительно легче штампованных штатных, т.е. уже запас есть по сравнению с расчётной нагрузкой на штампах. Опять же на каком бензине ездить: на более дешёвом и низкотяговом 92-м или штатном 95-м? Багажник разгрузить, положить вместо запаски докатку или вообще ремкомплект.
А по ямам категорически не хватает как раз пары-тройки см, чтобы поперечиной на брюхе кочки не собирать.
Думаю, Вы из других соображений: 55 профиль наиболее распространён и поэтому более дёшев, чем 60-й профиль.
Любой шинный калькулятор в гугле скажет:
Размеры шин 205/60-16 205/55-16
Ширина протектора 205 мм (8.1») 205 мм (8.1»)
Диаметр шины 652 мм (25.7») 632 мм (24.9») на 20 мм (3.1%) ниже
И так-то жопа низкая и думаешь, как бы её поднять.
Причём тут диаметр шины?) Радиус только актуален. Он на 55ом профиле по сравнению с 60ым будет меньше на 10.25 мм, а если учесть что шина сжимается и ниже становится, то разница вероятно будет менее 10 мм 🙂
Маленькая разница. Но смысла переходить на 55ую не вижу, ну а цена — не сильно она выше на 60ую, да…
Размеры шин и дисков на Nissan Primera P10, P11, P12
v1vendi
Полезная информация с российского клуба примаводов:
Размеры шин и дисков на Nissan Primera P10, P11, P12
Nissan Primera P10, Nissan Primera P11, Nissan Primera P11-144
Количество и диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD), мм: 4*114.3
Вылет (ET), мм: 45
Диаметр ступичного отверстия (DIA), мм:66
Ширина и диаметр диска (в дюймах) | Размер шин
5.5JJx14 | 175/70R14, 185/65R14
6JJx15 | 195/60R15
Nissan Primera P12
Количество и диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD), мм: 5*114.3
Диаметр ступичного отверстия (DIA), мм:66
Ширина и диаметр диска (в дюймах) | Вылет (ET), мм| Размер шин
6JJx15 | 40 |195/65/15
6.5JJx16 | 40 | 205/60 R16
7JJx17 | 45 | 215/50 R17
Вчера собственноручно ставил на зад П10 205/50 R15.
Может, выбрал не слишком подходящую тему, но фак есть фак, а меня этот вопрос мучал)
Вандал
Moderator
Хирург
P10- P11 — Р11 (144)
195/60/15 — 24.2″ diameter (35-45mm offset required)*(99-01 Touring)
*195/65/15 — 25″ diameter(35-45mm offset required)*(99-02 Standard)
205/50/15 — 23.1″ diameter (35-45mm offset required)
205/55/15 — 23.9″ diameter (38-45mm offset required)
205/45/16 — 23.3″ diameter (35-45mm offset required)
*205/50/16 — 24.1″ diameter (35-45mm offset required)*(’02 Sport)
215/40/16 — 22.9″ diameter (32-45mm offset required)
215/45/16 — 23.6″ diameter (38-45mm offset required)
225/40/16 — 23.1″ diameter (35-45mm offset required)
225/45/16 — 24″ diameter (42-45mm offset required)
225/50/16 — on stock 16 inch sport wheels (according to Marty)
205/40/17 — 23.5″ diameter (35-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
205/45/17 — 24.3″ diameter (38-45mm offset required)
205/50/17 — 25.1″ diameter (38-45mm offset required)
215/40/17 — 23.8″ diameter (38-45mm offset required)
215/45/17 — 24.7″ diameter (40-45mm offset required)
225/40/17 — 24.1″ diameter (42-45mm offset required)
225/45/17 — 25.1″ diameter (42-45mm offset required)
215/35/18 — 23.9″ diameter (38-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
215/40/18 — 24.8″ diameter (40-45mm offset required)
225/35/18 — 24.2″ diameter (42-45mm offset required)
225/40/18 — 25.1″ diameter (42-45mm offset required)
215/35/19 — 24.9″ diameter (42-45mm offset required)
225/35/19 — 25.2″ diameter (42-45mm offset required)